產品功能
裝置名稱 | 線路 | 保護 | 變壓器保護 | 電動機保護 | 電容器保護 | 備自投 | 電壓并列測控 |
功能 | 功能說明 | YDP711 | YDP716 | YDP771 | YDP731 | YDP700BZT | YDP700PTA |
保
護
配
置 | 過流保護Ⅲ段(帶低壓閉鎖) | √ | √ | √ | √ | ─ | ─ |
后加速保護(帶低壓閉鎖) | √ | √ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
二次重合合閘(檢無壓) | √ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
反時限過流保護 | ─ | √ | √ | ─ | ─ | ─ | |
過負荷保護 | √ | √ | √ | ─ | ─ | ─ | |
定時限零序過流Ⅲ段(帶零序電流閉鎖) | √ | √ | √ | ─ | ─ | ─ | |
小電流接地選線 | √ | √ | √ | ─ | ─ | ─ | |
PT、CT斷線 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
充電保護 | √ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
低壓零序過流保護 | ─ | √ | √ | ─ | ─ | ─ | |
非電量保護 | ─ | √ | √ | ─ | ─ | ─ | |
電流速斷(區分啟動前,啟動后) | ─ | ─ | √ | ─ | ─ | ─ | |
負序過流保護 | ─ | ─ | √ | ─ | ─ | ─ | |
啟動時間過長保護 | ─ | ─ | √ | ─ | ─ | ─ | |
堵轉保護 | ─ | ─ | √ | ─ | ─ | ─ | |
啟動間隔保護 | ─ | ─ | √ | ─ | ─ | ─ | |
失壓保護 | ─ | ─ | √ | √ | ─ | ─ | |
低壓保護 | ─ | ─ | √ | ─ | ─ | √ | |
過壓保護 | ─ | ─ | √ | √ | ─ | √ | |
不平衡電壓、電流保護 | ─ | ─ | ─ | √ | ─ | ─ | |
Ⅱ母暗備用分段備自投等10種方式 | ─ | ─ | ─ | ─ | √ | ─ | |
四套過載聯切 | ─ | ─ | ─ | ─ | √ | ─ | |
母線絕緣監視 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | √ | |
電壓并列 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | √ | |
測
控
功
能 | 遙信 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
遙測 | √ | √ | √ | √ | ─ | ─ | |
遙控 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
積分電度 | √ | √ | √ | √ | ─ | ─ | |
輔助功能 | 控制回路斷線監視 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
彈簧儲能監視 | √ | √ | √ | √ | ─ | ─ | |
裝置自檢功能 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |